PRICE 料金表
労務相談・顧問契約
料金表に記載の金額はあくまでも目安です。実際には企業様の規模(従業員数)や事案の複雑さに応じて、詳細に算定いたします。まずはお見積もりをご相談ください。
| 内容 | 料金(月額) |
|---|---|
| ライト(月5時間までの相談) | 30,000円〜 |
| ベーシック(隔月の定期打ち合わせ+月15時間までの労務相談) | 50,000円〜 |
| ゴールド(毎月の定期打ち合わせ+労務管理強化支援) | 80,000円 |
- ※アウトソーシング顧問をご契約のお客様は30%引き
社労士アウトソーシング顧問 料金表
従業員数に応じた月額の基本手続き料金と、年1回発生する算定基礎届・年度更新などの年次業務料金をご確認いただけます。
■ 年次業務(年1回)の共通料金
算定基礎届(7月): 基本料 15,000円 + 人数料(被保険者数×料金)
年度更新(6月): 基本料 15,000円 + 人数料(労災被保険者数×料金)
| 人数(上限) | 月額基本料(手続き) | 年次業務の人数単価(1人あたり) |
|---|---|---|
| 10人 | 20,000円 | 700円 |
| 20人 | 25,000円 | 700円 |
| 30人 | 30,000円 | 700円 |
| 40人 | 35,000円 | 700円 |
| 50人 | 40,000円 | 700円 |
| 60人 | 50,000円 | 700円 |
| 70人 | 60,000円 | 700円 |
| 80人 | 70,000円 | 700円 |
| 90人 | 80,000円 | 700円 |
| 100人 | 90,000円 | 700円 |
| 101人〜 | 以降20人ごとに 10,000円増 | 600円 |
- ※初期費用: 月額基本料金の70%(初回のみ)
社労士アウトソーシング顧問
設立手続き料金表
社会保険や雇用保険の各種手続きを正確かつ迅速に処理いたします。
| 新規事業所設立時の 以下手続き | 通常料金 | 顧問料金 |
|---|---|---|
| 社会保険の新規適用 | 基本50,000円 +1,200円×加入者数 | 基本30,000円 +1,000円×加入者数 |
| 労働保険の成立 | 基本50,000円 | 基本30,000円 |
| 労働保険料概算申告 | 基本30,000円 +1,000円×加入者数 | 基本15,000円 +700円×加入者数 |
| 雇用保険の適用 | 基本50,000円 +1,200円×加入者数 | 基本30,000円 +1,000円×加入者数 |
| 労働保険の本社一括 | 基本30,000円 | 基本15,000円 |
| 雇用保険事務の本社一括 (非該当承認) | 基本30,000円 | 基本15,000円 |
| 派遣事業所許可申請代行 | 基本250,000円 | 基本200,000円 |
就業規則作成・変更
企業の防衛力を高めるオリジナルの就業規則一式を構築いたします。
| 内容 | 報酬金 |
|---|---|
| 新規就業規則作成(本則) | 150,000円〜 |
| 諸規程追加(賃金・育児介護等) | 50,000円〜 |
| 既存就業規則の全面改定 | 100,000円〜 |
- ※労働基準監督署への届出代行費用も含みます。
人事制度作成支援
定着率向上と従業員のモチベーション最大化を両立する評価制度を設計します。
| 規模(従業員数) | 総額目安 |
|---|---|
| 10人未満の小規模企業様 | 330,000円〜 |
| 10人〜49人の企業様 | 550,000円〜 |
| 50人以上の企業様 | 別途お見積もり |
助成金申請代行
面倒な計画届から支給申請まで、社労士がすべてワンストップでサポートします。
| 内容 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 顧問契約のある企業様 | キャリアアップ助成金の計画届のみ15,000円 | 受給額×15% |
| スポット利用の企業様 | キャリアアップ助成金の計画届のみ15,000円 | 受給額×20% |
| 不支給となった場合 | 返金不可 |
- ※助成金の種類によっては計画作成費用が別途発生するケースがございます。
給与計算(月額料金)
給与計算・賞与計算を正確かつスピーディーに対応し、貴社の労務管理をサポートいたします。
| コース名 | 給与計算 (月額基本料金) | 給与計算 (人数従量料金) |
|---|---|---|
| スタンダード | 5,000円 (顧問契約なしの場合:20,000円) | 750円 × 対象人数 |
| プレミアム | 5,000円 (顧問契約なしの場合:20,000円) | 800円 × 対象人数 |